2022-10-08 09:09:55 来源:

| 时间 | 演讲主题 | 演讲人 |
| 8:30-9:20 | 签 到 | |
| 9:30-9:35 | 开场、嘉宾介绍 | 主持人 |
| 9:35-9:45 | 领导致辞 | 中国计算机用户协会 副理事长兼秘书长 唐群 北京软件造价评估技术创新联盟 理事长 王青 |
| 9:45-9:55 | 致辞发言:关注软件造价评估,助力组织数字化转型 | 中国内部审计协会 会长 鲍国明 |
| 9:55-10:15 | 主旨演讲:关注重点行业,开拓软件开发应用新业态 | 国务院国资委国资监管信息化专家组 副组长 朱卫列 |
| 10:15-10:55 | 主旨演讲:数字化转型背景下软件价值评估面临的机遇和挑战 | 中国电子技术标准化研究院 软件中心主任 于秀明 |
| 10:55-11:05 | 茶 歇 | |
| 11:05-11:20 | 2022年中国软件行业基准数据发布活动 | 中国电子技术标准化研究院 北京软件造价评估技术创新联盟 北京软件和信息服务交易所 |
| 11:20-12:00 | 2022年中国软件行业基准数据详细解读 | 北京软件造价评估技术创新联盟 首席专家 王海青 |
| 12:00-14:00 | 午 休 | |
| 14:00-14:50 | 主题演讲:数字化改革背景下政府信息化项目管理 | 浙江省嘉兴市智慧城市建设办公室 主任 邓辉 |
| 14:50-15:40 | 主题演讲:基于国家标准的软件开发费用预算管理体系建设实践 | 中国华能集团有限公司信息中心 规划处 处长 谢佩辉 |
| 15:40-16:30 | 主题演讲:信息化项目量化管理实践分享 | 某金融机构(TBD) |
| 16:30-17:20 | 主题演讲:通信运营商软件造价评估体系构建分享 | 中移动信息技术有限公司 规划技术部 副总经理 张春 |
| 17:20 | 会议结束 | |
| 注:以上议程均为拟定, 以现场发布会议议程为准。 | ||
免责声明:本网站(http://www.ciotimes.com/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等)版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
