2019-10-12 10:30:51 来源:机房360
| 移动技术与数字经济发展峰会 暨2019智能数据中心建设与运营论坛 |
|||
| 时间 | 主题 | 演讲人 | |
| 08:30 ~ 09:00 | 嘉宾及听众签到,参观展位 | ||
| 09:00 ~ 09:05 | 主持人开场致欢迎辞 | 主持人 | |
| 09:05~ 09:15 | 领导致辞及相关政策解读 | 有关领导(待定) | |
| 09:15 ~ 09:45 | 数字化转型是推动数字经济发展的加速度(试拟) | 行业专家 | |
| 09:45 ~ 10:15 | 5G:延展数字经济发展之路(试拟) | 行业专家 | |
| 10:15~ 10:45 | 数字化赋能下的智慧医疗/智慧交通(试拟) | 企业专家 | |
| 10:45~ 11:15 | 边缘计算赋能跨界融合 搭建智慧城市产业链(试拟) | 企业专家 | |
| 11:15~ 11:45 | 面向数字经济的数据中心基础设施升级(试拟) | 企业专家 | |
| 11:45~ 11:55 | 抽奖,工作午餐 | ||
| 分会场一:2019智能数据中心建设与运营(下午) | |||
| 13:00 ~ 13:30 | 签到 | ||
| 13:30 ~ 14:00 | 边缘计算与数据中心的未来(试拟) | 行业专家 | |
| 14:00 ~ 14:30 | 数据中心标准化之路的从混沌到有序(试拟) | 行业专家 | |
| 14:30 ~ 16:00 | 数字化引领智能配电无限可能(试拟) | 企业专家 | |
| 将液冷进行到底 数据中心不再蒸桑拿(试拟) | 企业专家 | ||
| 数据中心运维的风险控制体系及机制(试拟) | 企业专家 | ||
| 从模块化到智能化:数据中心基础设施未来(试拟) | 企业专家 | ||
| UPS电源与数据中心供配电架构的未来(试拟) | 企业专家 | ||
| 数据中心蓄电池的应用和监测管理(试拟) | 企业专家 | ||
| 数据中心高端布线系统(试拟) | 企业专家 | ||
| 数据中心的冷却系统节能分析(试拟) | 企业专家 | ||
| 16:00~ 16:30 | 颁奖:2018-2019 年度数据中心产品优秀/创新奖 年度数据中心优秀解决方案奖 年度数据中心优秀服务商奖 年度绿色数据中心奖 年度数据中心最佳运维团队奖 年度数据中心全生命周期服务奖 |
||
| 16:30~ 16:40 | 互动、抽奖,会议结束 | ||
| 分会场二:新一代信息技术首都高校论坛(下午) | |||
| 13:00 ~ 13:30 | 签到 | ||
| 13:30 ~ 13:55 | 大数据环境下移动通信的应用(试拟) | 专家学者 | |
| 13:55 ~ 14:20 | 下一代互联网安全服务的创新与升级(试拟) | 专家学者 | |
| 14:20~ 14:45 | 高校如何开展数据分析和应用(试拟) | 专家学者 | |
| 14:45 ~ 15:10 | 物联网技术在智慧校园中的应用(试拟) | 专家学者 | |
| 15:10 ~ 15:35 | 人工智能人才培养该如何推进(试拟) | 专家学者 | |
| 15:35 ~ 16:00 | 信息服务如何支撑高校智慧运行(试拟) | 专家学者 | |
| 16:00 ~ 16:25 | 高校数据安全的需求与挑战(试拟) | 专家学者 | |
| 16:25~ 16:30 | 互动、抽奖,会议结束 | ||

免责声明:本网站(http://www.ciotimes.com/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等)版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
