2018-06-13 09:44:48 来源:互联网
数字化时代,个人也急需作出改变,快速提高自身的知识水平、丰富技能和经验,抓住变革带来的机遇迎接挑战,方可成为时代的弄潮儿。同时探索个人如何在数字化变革中转型升级,雇主们对数字化从业人士有着怎样的期待,以帮助个人更好地塑造自己的职业生涯, 从而获得更大的成功。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Chris Forde |
周剑博士 |
Vijay Mehra |
张新国博士 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
程燕 |
Richard Freggi |
王翔博士 |
陈鹏 |

![]()

| 全体会议 2018年8月20日 星期一 数字时代企业变革与人才转型 |
|||
| 时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 | |
| 8:00-9:00 | 签到 | ||
| 9:00-9:15 | 欢迎致辞 | Chris Forde, 亚太区总经理&全球EA副总裁, The Open Group CEO,AEA全球架构师协会 |
|
| 9:15-9:35 | The Open Group新动态发布 | Steve Nunn,CEO,The Open Group | |
| 9:35-9:55 | 最新政策解读与分享 | 工业和信息化部 | |
| 9:55-10:40 | 基于云解决方案如何实现企业数据的数字化转型 | Lawrence Liu, 副合伙人、全球实践专家,IBM | |
| 10:40-11:10 | 茶歇 | ||
| 11:10-11:55 | 企业架构与MBA、MEM课程 | 潘定,教授,商务智能研究中心副主任,暨南大学 | |
| 11:55-12:40 | 主题演讲 | 华为拟邀中 | |
| 12:40-13:40 | 午餐 | ||
| 13:40-14:00 | 主题演讲 | 中国信息安全认证中心 | |
| 14:00-14:45 | 当供应链金融遇到区块链 | 邓明,CTO,国付宝信息科技有限公司 | |
| 14:45-15:30 | 主题演讲 | 麦肯锡拟邀中 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | ||
| 16:00-17:00 | 对话CIO | 张新国博士,CIO,中航工业集团 & 其他CIO邀约中 | |
| 17:00-17:30 | 大会合影 | 全体参会人员 | |
| 17:30-19:00 | 社交晚宴 | ||
| 全体会议 2017年8月21日 星期二 数字时代企业变革与人才转型 |
|||
| 时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 | |
| 8:00-9:00 | 签到 | ||
| 9:00-9:15 | 欢迎致辞 | Chris Forde, 亚太区总经理&全球EA副总裁, The Open Group CEO,AEA全球架构师协会 |
|
| 9:15-9:35 | 主题演讲 | 国家外国专家局 | |
| 9:35-10:20 | 论数字化从业者的自我修养 | Charles T Betz,特约教授,美国圣托马斯大学 | |
| 10:20-10:50 | 茶歇 | ||
| 10:50-11:35 | 金融机构数字化转型 | 刘刚,高级架构师,阿里云 | |
| 11:35-12:20 | 主题演讲 | 海关总署科技司 | |
| 12:20-13:30 | 午餐 | ||
| 13:30-14:30 | 个人转型经历分享 | 征集中 | |
| 14:00-14:45 | 航空工业复杂组织体架构实践 | 李钊,高级咨询顾问,航空工业信息技术中心(金航数码) | |
| 14:45-15:30 | 联合主题演讲 | 爱立咨询(苏州)有限公司 & 中体彩 | |
| 15:30-16:00 | 茶歇 | ||
| 16:00-16:45 | 主题演讲 | 艾威咨询 | |
| 16:45-17:00 | 闭幕辞 | ||
| 沙盘演练 2018年8月22日 星期三 数字时代企业变革与人才转型 |
|||
| 时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 | |
| 8:00-9:00 | 签到 | ||
| 9:00-12:00 | TOGAF®标准9.2版本解读 | 程燕,总架构师,航空工业信息技术中心(金航数码) | |
| 12:00-13:00 | 午餐 | ||
| 13:00-16:00 | 实际项目交付:使用TOGAF更快速、更经济、更出色地完成项目之实战经验分享 1.如何使用企业架构改进项目管理 2.企业架构产品和制品助力改善项目 3.标注法实现最佳成效:如何更好地交付项目 4.应用工具实现最佳成效:开源工具CASE TOOL介绍 |
Richard Freggie,HP Inc. 高级供应链架构师 | |
| 16:00-16:30 | 茶歇 | ||
| 16:30-18:30 | 实战应用:面向企业架构师、业务分析师和项目经理的工具应用学习 1.应用于项目启动的企业架构制品 2.应用于项目规划的企业架构制品 3.应用于项目管理和执行的企业架构制品 |
Richard Freggie,HP Inc. 高级供应链架构师 | |
| 18:30 | 闭幕 | ||
|
门票名称 |
标准价(¥) |
早鸟价(¥) |
|
通票 |
5,080 | 4,064 |
|
标准A票 |
3,280 |
2,624 |
|
标准B票 |
1,800 |
1,440 |
1. 请大家在报名时,选择除IE以外的浏览器,以免报名不成功并影响您的时间。
2. 本次大会报名仅接受微信支付,请确认绑定卡的限额,平台未做任何限额设置。
3. 有报名意向的参会者请于优惠截止前提交订单完成付款。
1. 通票包含8月20-21日两天大会所有主题演讲、专题演讲及8月22日沙盘演练门票,茶歇,午餐,自助酒会。
2. 标准A票包含8月20-21日两天大会所有主题演讲、专题演讲,茶歇,午餐,自助酒会。
3. 标准B票包含 8月22日沙盘演练门票,茶歇,午餐 。
4. 大会期间的午餐券签到时发送,丢失不补。
免责声明:本网站(http://www.ciotimes.com/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等)版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
