2017-05-24 16:24:24 来源:慧聪网

| 彩电(万台) | ||||
| 时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
| 2017年04月 | 1,273.90 | -11.60 | 4,886.90 | -7.90 |
| 2017年03月 | 1,465.10 | -5.40 | 3,600.20 | -5.80 |
| 2017年02月 | —— | —— | 2,130.26 | -6.00 |
| 2016年12月 | 1,751.30 | 5.70 | 17,483.40 | 8.70 |
| 2016年11月 | 1,642.70 | 4.40 | 15,677.00 | 8.20 |
| 2016年10月 | 1,561.70 | 9.00 | 13,985.35 | 8.60 |
| 2016年09月 | 1,703.00 | -3.90 | 12,418.21 | 8.50 |
| 2016年08月 | 1,585.67 | 4.20 | 10,744.58 | 11.30 |
| 2016年07月 | 1,294.04 | 8.50 | 9,178.34 | 12.90 |
| 2016年06月 | 1,349.81 | 15.10 | 7,875.76 | 13.00 |
| 2016年05月 | 1,272.30 | 10.30 | 6,527.70 | 12.80 |
| 2016年04月 | 1,423.45 | 1.80 | 5,240.81 | 12.00 |
| 2016年03月 | 1,579.00 | 25.20 | 3,827.90 | 16.90 |
| 2016年02月 | —— | —— | 2,250.00 |
免责声明:本网站(http://www.ciotimes.com/)内容主要来自原创、合作媒体供稿和第三方投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
本网站刊载的所有内容(包括但不仅限文字、图片、LOGO、音频、视频、软件、程序等)版权归原作者所有。任何单位或个人认为本网站中的内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,请及时通知本站,予以删除。
